| المحافظة | قيمة شحن الاوردر |
|---|---|
| القاهرة | 80 |
| الجيزة | 80 |
| القليوبية | 80 |
| السادس من اكتوبر | 80 |
| حلوان | 80 |
| الاسكندرية | 90 |
| البحيرة | 90 |
| الشرقية | 100 |
| الدقهلية | 100 |
| الغربية | 100 |
| الاسماعيلية | 100 |
| كفر الشيخ | 100 |
| المنوفية | 100 |
| السويس | 100 |
| بورسعيد | 100 |
| دمياط | 40 |
| المحافظة | قيمة شحن الاوردر |
|---|---|
| اسيوط | 130 |
| بني سويف | 130 |
| الفيوم | 130 |
| المنيا | 130 |
| سوهاج | 130 |
| المحافظة | قيمة شحن الاوردر |
|---|---|
| الاقصر | 145 |
| اسوان | 145 |
| قنا | 145 |
| مطروح | 145 |
| الساحل الشمالي | 145 |
| البحر الاحمر | 145 |
| جنوب سيناء | 170 |
|---|---|
| الطور | 170 |
| دهب | 170 |
| رأس سدر | 170 |
| شرم الشيخ | 170 |
| عيون موسي | 170 |
| الوادى الجديد | 170 |
| الواحات | 170 |
<aside> 💡 (سانت كاترين-الفرافرة-طابا-العريش) خارج التغطية حاليا
</aside>